Fase 3 · Cálculo del índice
Textiles Sisa Cía. Ltda. · 2025
Índice de Rentabilidad Regenerativa
0,7182
No califica como regenerativo
Mínimo dimensional2
Cuello de botellaD4
Media aritmética ponderada0,7272
Penalización geométrica-0,0091
Fase 4 · Elasticidad
¿Dónde conviene intervenir primero?
Ganancia de IRR al subir un nivel completo cada dimensión.
| Dimensión | Nivel actual | Objetivo | Δ IRR |
|---|---|---|---|
| D4 · Ambiental cuello | 2,37 | 3,37 | +0,0605 |
| D3 · Social | 2,47 | 3,47 | +0,0557 |
| D1 · Económico-financiera | 3,21 | 4,0 | +0,0490 |
| D2 · Operativa | 3,44 | 4,0 | +0,0278 |
Contraste con la RNA
Predicción del MLP0,6924
Cálculo analítico0,7182
Error-0,0258
D1 · Económico-financiera
peso 0,3 · nivel 3,209 · Restaurativo · aporte 0,936| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto ajustado por externalidades (ECO_MARGEN) | 11,20 | % | 2,89 | Neutro / sostenible |
| Retorno sobre la inversión (ROI) (ECO_ROI) | 19,50 | % | 3,45 | Restaurativo |
| Ventas sobre el punto de equilibrio (ECO_PE) | 1,46 | veces | 3,15 | Restaurativo |
| Utilidad reinvertida en capitales no financieros (ECO_REINV) | 22,00 | % | 2,8 | Neutro / sostenible |
| Autonomía financiera (ECO_AUTON) | 100,00 | % | 4,0 | Regenerativo |
D2 · Operativa
peso 0,25 · nivel 3,435 · Restaurativo · aporte 0,9627| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia operativa global (OEE) (OPE_EFIC) | 79,00 | % | 3,4 | Restaurativo |
| Productividad por trabajador (OPE_PROD) | 27170,00 | USD/empleado | 4,0 | Regenerativo |
| Costos operativos sobre ventas (OPE_COSTO) | 71,00 | % | 3,08 | Restaurativo |
| Consumo energético por unidad producida (OPE_ENER) | 1,05 | kWh/unidad | 3,3 | Restaurativo |
D3 · Social
peso 0,22 · nivel 2,466 · Neutro / sostenible · aporte 0,8991| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Incremento del ingreso de proveedores y trabajadores (SOC_INGRESO) | 12,00 | % | 2,33 | Neutro / sostenible |
| Participación del primer eslabón en el precio final (SOC_CADENA) | 26,00 | % | 2,5 | Neutro / sostenible |
| Horas de capacitación por trabajador al año (SOC_CAPAC) | 26,00 | h/año | 3,12 | Restaurativo |
| Autonomía del efecto social a 24 meses (SOC_AUTON) | 34,00 | % | 2,13 | Neutro / sostenible |
D4 · Ambiental
peso 0,23 · nivel 2,368 · Neutro / sostenible · aporte 0,8864| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de circularidad efectiva (AMB_CIRC) | 44,00 | % | 2,76 | Neutro / sostenible |
| Residuos no valorizados por unidad producida (AMB_RESID) | 0,42 | kg/unidad | 2,7 | Neutro / sostenible |
| Balance neto de carbono (AMB_CARB) | 85,00 | tCO₂e | 1,57 | Mitigado |
| Eficiencia en el uso del agua (AMB_AGUA) | 28,00 | L/unidad | 2,67 | Neutro / sostenible |