Objetivo específico 4
Escenarios simulados
Seleccione un período para correr los escenarios optimista, esperado y pesimista junto con el análisis de sensibilidad.
Períodos disponibles
| Emprendimiento | Año | Mediciones | |
|---|---|---|---|
| Raíz Andina S.A.S. | 2025 | 17 | Simular |
| Textiles Sisa Cía. Ltda. | 2025 | 17 | Simular |
| Ecoservicios del Austro | 2025 | 17 | Simular |
| Wipala S.A.S | 2025 | 4 | Simular |
| TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | 2025 | 4 | Simular |
| PROQUIM S.A. | 2025 | 4 | Simular |
| Perez Romo Leroux y Asociados PRL SA | 2025 | 4 | Simular |
| Novared | 2025 | 1 | Simular |
| Neotropic Expeditions S.A.S | 2025 | 4 | Simular |
| LatBio S.A. | 2025 | 4 | Simular |
| J3M Global | 2025 | 4 | Simular |
| IPEGES | 2025 | 4 | Simular |
| FAVORITARECICLA S.A. | 2025 | 4 | Simular |
| ESGVALUE SAS BIC | 2025 | 4 | Simular |
| CarpeDM Adventures | 2025 | 4 | Simular |
| AWA-NUTRITION S.A. | 2025 | 4 | Simular |
| ATUK | 2025 | 4 | Simular |
| ARTHOTELES ECUADOR S.A. | 2025 | 4 | Simular |
| AROMAVIDA | 2025 | 4 | Simular |
| Alimentarte S.A. BIC | 2025 | 4 | Simular |
| REDROMAR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SACHAYAYA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ZUPONT S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| AGRICOLAZALAPA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| RAGNAR-AGRO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| AGRICOLA OCHOA AVILA AGROA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| AGROEMBRION S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| LACTOAZUAY S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| LALABOR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| BALSAMORWOOD S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| AGREE S.A.S. B.I.C. | 2025 | 4 | Simular |
| AGRIAL-AGRICOLA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CLANDESTINO-AGRO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CEMIX ECUADOR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| GONZALEZ JC E HIJOS CORP GONMARCORP S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| DICAL S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| IMSALE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CHARLIESCREAM S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CORPORACIÓN INDUSTRIAL DELMEXS CORINDEL S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| MOBCARLINEAA1 S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| FOGA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| VC-CONECTION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2025 | 4 | Simular |
| VASACORP S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CBX MATERIALS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| IMLA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ASIATRUCKS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| IMPORTADORA-AUSTROFIL S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| NEOCAMIONES S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| MAQUINAS Y TRACTORES M&T-MTS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| FRANKICIAS DEL ECUADOR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| RIVERASMARKET S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CASA DEL REPUESTO JAPONÉS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| IDPP PRO PARTS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| MOTOPRAISE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| EXILASER CENTRO OFTALMOLOGICO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CORPONEGOCIOS CORNEG S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| LAAM S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| RAYMIPAMPA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ALIMENTOS Y SERVICIOS ESCONDITE ALISE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| NGQUITO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| HACIENDA SUIZA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ECUAGARDENS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| MI ESCONDITE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| RIOS-SAMANIEGO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SILVESTRAFOOD S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SABORES DE TAIPA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| IKARO SERVICIOS GASTRONÓMICOS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| PITYS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS EL JARDIN PROALJAR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| GIFTPOINTSOFT S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| V&V INTELIGENCIA TECNOLOGICA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| LAVICORE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ACCESSNET S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| APUKAYECUADOR S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| UNINDIT S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| LESCOMM S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| MC TELEMATICS-GROUP S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| AXONSMARTTECHNOLOGIES S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| D3TECNOLOGIA SMART SOLUTIONS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| INNOVA-CONSULTING S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| HAUS-IN S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CORPOCELL-EC S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| FABIAN PINTADO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ESTUDIO JURIDICO MALDONADO & CASTILLO ESTUDIOMYCJURIDICO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| PHS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CAPITALSERVICE S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| DISAUSTRO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| CAPITAL ONE CATO S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SERVICIOS LEGALES LEGALCM S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ASESORIA Y SERVICIOS VIZZMER S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SURIA S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| ALLQU S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| SHOCKBTL S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
| HABITTASAS S.A.S. | 2025 | 4 | Simular |
Escenarios guardados
| Período | Escenario | Factor | IRR | Mín. dim. | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no se han guardado escenarios. | |||||