Fase 3 · Cálculo del índice
Ecoservicios del Austro · 2025
Índice de Rentabilidad Regenerativa
0,6058
No califica como regenerativo
Mínimo dimensional2
Cuello de botellaD1
Media aritmética ponderada0,6239
Penalización geométrica-0,0181
Fase 4 · Elasticidad
¿Dónde conviene intervenir primero?
Ganancia de IRR al subir un nivel completo cada dimensión.
| Dimensión | Nivel actual | Objetivo | Δ IRR |
|---|---|---|---|
| D1 · Económico-financiera cuello | 2,05 | 3,05 | +0,0765 |
| D2 · Operativa | 2,19 | 3,19 | +0,0597 |
| D3 · Social | 2,19 | 3,19 | +0,0521 |
| D4 · Ambiental | 3,69 | 4,0 | +0,0111 |
Contraste con la RNA
Predicción del MLP0,5998
Cálculo analítico0,6058
Error-0,0060
D1 · Económico-financiera
peso 0,3 · nivel 2,054 · Neutro / sostenible · aporte 0,8188| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto ajustado por externalidades (ECO_MARGEN) | 4,10 | % | 1,82 | Mitigado |
| Retorno sobre la inversión (ROI) (ECO_ROI) | 7,20 | % | 1,9 | Mitigado |
| Ventas sobre el punto de equilibrio (ECO_PE) | 1,05 | veces | 2,12 | Neutro / sostenible |
| Utilidad reinvertida en capitales no financieros (ECO_REINV) | 15,00 | % | 2,33 | Neutro / sostenible |
| Autonomía financiera (ECO_AUTON) | 72,00 | % | 2,13 | Neutro / sostenible |
D2 · Operativa
peso 0,25 · nivel 2,188 · Neutro / sostenible · aporte 0,86| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia operativa global (OEE) (OPE_EFIC) | 58,00 | % | 1,9 | Mitigado |
| Productividad por trabajador (OPE_PROD) | 26667,00 | USD/empleado | 4,0 | Regenerativo |
| Costos operativos sobre ventas (OPE_COSTO) | 92,00 | % | 1,3 | Mitigado |
| Consumo energético por unidad producida (OPE_ENER) | 2,30 | kWh/unidad | 1,7 | Mitigado |
D3 · Social
peso 0,22 · nivel 2,192 · Neutro / sostenible · aporte 0,8761| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Incremento del ingreso de proveedores y trabajadores (SOC_INGRESO) | 9,00 | % | 2,08 | Neutro / sostenible |
| Participación del primer eslabón en el precio final (SOC_CADENA) | 22,00 | % | 2,17 | Neutro / sostenible |
| Horas de capacitación por trabajador al año (SOC_CAPAC) | 12,00 | h/año | 2,25 | Neutro / sostenible |
| Autonomía del efecto social a 24 meses (SOC_AUTON) | 38,00 | % | 2,27 | Neutro / sostenible |
D4 · Ambiental
peso 0,23 · nivel 3,695 · Restaurativo · aporte 0,9819| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de circularidad efectiva (AMB_CIRC) | 82,00 | % | 4,0 | Regenerativo |
| Residuos no valorizados por unidad producida (AMB_RESID) | 0,09 | kg/unidad | 4,0 | Regenerativo |
| Balance neto de carbono (AMB_CARB) | -140,00 | tCO₂e | 3,2 | Restaurativo |
| Eficiencia en el uso del agua (AMB_AGUA) | 15,00 | L/unidad | 3,7 | Restaurativo |