Fase 3 · Cálculo del índice
CEMIX ECUADOR S.A.S. · 2025
Índice de Rentabilidad Regenerativa
0,6427
Evaluación incompleta — dimensiones sin dato
Mínimo dimensional2
Cuello de botellaD1
Media aritmética ponderada0,6433
Penalización geométrica-0,0006
Fase 4 · Elasticidad
¿Dónde conviene intervenir primero?
Ganancia de IRR al subir un nivel completo cada dimensión.
| Dimensión | Nivel actual | Objetivo | Δ IRR |
|---|---|---|---|
| D1 · Económico-financiera cuello | 2,47 | 3,47 | +0,1308 |
| D2 · Operativa | 2,69 | 3,69 | +0,0991 |
| D3 · Social | None | sin dato | |
| D4 · Ambiental | None | sin dato |
Contraste con la RNA
Predicción del MLP0,5429
Cálculo analítico0,6427
Error-0,0998
D1 · Económico-financiera
peso 0,5455 · nivel 2,472 · Neutro / sostenible · aporte 0,7692| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto ajustado por externalidades (ECO_MARGEN) | — | % | — | sin dato |
| Retorno sobre la inversión (ROI) (ECO_ROI) | 2,00 | % | 1,25 | Mitigado |
| Ventas sobre el punto de equilibrio (ECO_PE) | — | veces | — | sin dato |
| Utilidad reinvertida en capitales no financieros (ECO_REINV) | — | % | — | sin dato |
| Autonomía financiera (ECO_AUTON) | 99,99 | % | 4,0 | Regenerativo |
D2 · Operativa
peso 0,4545 · nivel 2,694 · Neutro / sostenible · aporte 0,8356| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia operativa global (OEE) (OPE_EFIC) | — | % | — | sin dato |
| Productividad por trabajador (OPE_PROD) | 206208,27 | USD/empleado | 4,0 | Regenerativo |
| Costos operativos sobre ventas (OPE_COSTO) | 89,93 | % | 1,51 | Mitigado |
| Consumo energético por unidad producida (OPE_ENER) | — | kWh/unidad | — | sin dato |
D3 · Social
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Incremento del ingreso de proveedores y trabajadores (SOC_INGRESO) | — | % | — | sin dato |
| Participación del primer eslabón en el precio final (SOC_CADENA) | — | % | — | sin dato |
| Horas de capacitación por trabajador al año (SOC_CAPAC) | — | h/año | — | sin dato |
| Autonomía del efecto social a 24 meses (SOC_AUTON) | — | % | — | sin dato |
D4 · Ambiental
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de circularidad efectiva (AMB_CIRC) | — | % | — | sin dato |
| Residuos no valorizados por unidad producida (AMB_RESID) | — | kg/unidad | — | sin dato |
| Balance neto de carbono (AMB_CARB) | — | tCO₂e | — | sin dato |
| Eficiencia en el uso del agua (AMB_AGUA) | — | L/unidad | — | sin dato |