Fase 3 · Cálculo del índice
MOTOPRAISE S.A.S. · 2025
Índice de Rentabilidad Regenerativa
0,5829
Evaluación incompleta — dimensiones sin dato
Mínimo dimensional2
Cuello de botellaD2
Media aritmética ponderada0,5832
Penalización geométrica-0,0003
Fase 4 · Elasticidad
¿Dónde conviene intervenir primero?
Ganancia de IRR al subir un nivel completo cada dimensión.
| Dimensión | Nivel actual | Objetivo | Δ IRR |
|---|---|---|---|
| D1 · Económico-financiera | 2,4 | 3,4 | +0,1219 |
| D2 · Operativa cuello | 2,25 | 3,25 | +0,1061 |
| D3 · Social | None | sin dato | |
| D4 · Ambiental | None | sin dato |
Contraste con la RNA
Predicción del MLP0,5177
Cálculo analítico0,5829
Error-0,0652
D1 · Económico-financiera
peso 0,5455 · nivel 2,403 · Neutro / sostenible · aporte 0,7573| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto ajustado por externalidades (ECO_MARGEN) | — | % | — | sin dato |
| Retorno sobre la inversión (ROI) (ECO_ROI) | 1,00 | % | 1,12 | Mitigado |
| Ventas sobre el punto de equilibrio (ECO_PE) | — | veces | — | sin dato |
| Utilidad reinvertida en capitales no financieros (ECO_REINV) | — | % | — | sin dato |
| Autonomía financiera (ECO_AUTON) | 97,40 | % | 4,0 | Regenerativo |
D2 · Operativa
peso 0,4545 · nivel 2,249 · Neutro / sostenible · aporte 0,7697| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia operativa global (OEE) (OPE_EFIC) | — | % | — | sin dato |
| Productividad por trabajador (OPE_PROD) | 176860,02 | USD/empleado | 4,0 | Regenerativo |
| Costos operativos sobre ventas (OPE_COSTO) | 98,43 | % | 0,66 | Degenerativo |
| Consumo energético por unidad producida (OPE_ENER) | — | kWh/unidad | — | sin dato |
D3 · Social
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Incremento del ingreso de proveedores y trabajadores (SOC_INGRESO) | — | % | — | sin dato |
| Participación del primer eslabón en el precio final (SOC_CADENA) | — | % | — | sin dato |
| Horas de capacitación por trabajador al año (SOC_CAPAC) | — | h/año | — | sin dato |
| Autonomía del efecto social a 24 meses (SOC_AUTON) | — | % | — | sin dato |
D4 · Ambiental
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de circularidad efectiva (AMB_CIRC) | — | % | — | sin dato |
| Residuos no valorizados por unidad producida (AMB_RESID) | — | kg/unidad | — | sin dato |
| Balance neto de carbono (AMB_CARB) | — | tCO₂e | — | sin dato |
| Eficiencia en el uso del agua (AMB_AGUA) | — | L/unidad | — | sin dato |