Fase 3 · Cálculo del índice
HACIENDA SUIZA S.A.S. · 2025
Índice de Rentabilidad Regenerativa
0,5657
Evaluación incompleta — dimensiones sin dato
Mínimo dimensional2
Cuello de botellaD2
Media aritmética ponderada0,5660
Penalización geométrica-0,0003
Fase 4 · Elasticidad
¿Dónde conviene intervenir primero?
Ganancia de IRR al subir un nivel completo cada dimensión.
| Dimensión | Nivel actual | Objetivo | Δ IRR |
|---|---|---|---|
| D1 · Económico-financiera | 2,33 | 3,33 | +0,1215 |
| D2 · Operativa cuello | 2,18 | 3,18 | +0,1058 |
| D3 · Social | None | sin dato | |
| D4 · Ambiental | None | sin dato |
Contraste con la RNA
Predicción del MLP0,3660
Cálculo analítico0,5657
Error-0,1997
D1 · Económico-financiera
peso 0,5455 · nivel 2,333 · Neutro / sostenible · aporte 0,7453| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto ajustado por externalidades (ECO_MARGEN) | — | % | — | sin dato |
| Retorno sobre la inversión (ROI) (ECO_ROI) | 0,00 | % | 1,0 | Mitigado |
| Ventas sobre el punto de equilibrio (ECO_PE) | — | veces | — | sin dato |
| Utilidad reinvertida en capitales no financieros (ECO_REINV) | — | % | — | sin dato |
| Autonomía financiera (ECO_AUTON) | 99,91 | % | 4,0 | Regenerativo |
D2 · Operativa
peso 0,4545 · nivel 2,181 · Neutro / sostenible · aporte 0,759| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia operativa global (OEE) (OPE_EFIC) | — | % | — | sin dato |
| Productividad por trabajador (OPE_PROD) | 33134,34 | USD/empleado | 4,0 | Regenerativo |
| Costos operativos sobre ventas (OPE_COSTO) | 99,73 | % | 0,53 | Degenerativo |
| Consumo energético por unidad producida (OPE_ENER) | — | kWh/unidad | — | sin dato |
D3 · Social
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Incremento del ingreso de proveedores y trabajadores (SOC_INGRESO) | — | % | — | sin dato |
| Participación del primer eslabón en el precio final (SOC_CADENA) | — | % | — | sin dato |
| Horas de capacitación por trabajador al año (SOC_CAPAC) | — | h/año | — | sin dato |
| Autonomía del efecto social a 24 meses (SOC_AUTON) | — | % | — | sin dato |
D4 · Ambiental
sin mediciones · no entra en el índice · sin dato| Indicador | Valor | Unidad | Nivel | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de circularidad efectiva (AMB_CIRC) | — | % | — | sin dato |
| Residuos no valorizados por unidad producida (AMB_RESID) | — | kg/unidad | — | sin dato |
| Balance neto de carbono (AMB_CARB) | — | tCO₂e | — | sin dato |
| Eficiencia en el uso del agua (AMB_AGUA) | — | L/unidad | — | sin dato |